Bandejas de criba ASTM y EN
Las bandejas de criba ASTM y EN están diseñadas para cribar grandes cantidades de áridos desde un tamaño de 4″ (101,6 mm), hasta una abertura N° 200 (0,074 mm)
Las bandejas de criba ASTM y EN están diseñadas para cribar grandes cantidades de áridos desde un tamaño de 4″ (101,6 mm), hasta una abertura de N° 200 (0,074 mm). Utilizadas con el agitador de criba de alta capacidad 15-D0420/A, pueden cribar hasta 30 litros (1 pie cúbico) de áridos.
Aquí puedes encontrar la lista completa de Tamices y Bandejas de Tamizado ASTM y EN: Lista de tamices y bandejas de criba ASTM y EN.
Diseñado para clasificar grandes cantidades de áridos desde un tamaño de 101,6 mm (4″) hasta una abertura de 0,074 mm (200″). Utilizado con el agitador de criba de alta capacidad 15-D0420/A, puede clasificar hasta 30 litros (1 pie cúbico) de áridos.
Fabricados en acero, están disponibles en diferentes versiones:
- ASTM E11, Alambre tejido Grueso, Intermedio, Fino y Fino con malla reforzada, acero inoxidable
- ISO 3310-1 e ISO 3310-2 Tela metálica tejida de acero inoxidable y Chapa metálica perforada de acero
- Dimensiones de la bandeja: 457 x 660 x 75 mm
- Peso: 6,5 kg (aprox.)
ASTM E11 Bandejas de criba
Tipo de tela metálica tejida
Serie gruesa
| Tamiz op. mm | Alternativa | Código |
| 100 | Nº 4 pulg. | 15-D0425/01 |
| 90 | Nº 3½ pulg. | 15-D0425/02 |
| 75 | Nº 3 en | 15-D0425/03 |
| 63 | Nº 2½ pulg. | 15-D0425/04 |
| 53 | N.º 2,12 pulg. | 15-D0425/05 |
| 50 (*) | N.º 2 pulg. | 15-D0425/06 |
| 45 | N.º 1 3/4 pulg. | 15-D0425/07 |
| 37.5 (*) | No. 1½ pulg. | 15-D0425/08 |
| 31.5 | No. 1¼ pulg. | 15-D0425/09 |
| 26.5 | No. 1,06 pulg. | 15-D0425/10 |
| 25.0 (*) | N.º 1 pulg. | 15-D0425/11 |
| 22.4 | N.º 7/8 pulg. | 15-D0425/12 |
| 19.0 (*) | Nº 3/4 pulg. | 15-D0425/13 |
| 16.0 | No. 5/8 pulg. | 15-D0425/14 |
| 13.2 | No. 0,530 pulg. | 15-D0425/15 |
| 12.5 (*) | No. ½ pulg. | 15-D0425/16 |
| 11.2 | No. 7/16 pulg. | 15-D0425/17 |
| 9.5 | Nº 3/8 pulg. | 15-D0425/18 |
| 8.0 | Nº 5/16 pulg. | 15-D0425/19 |
| 6.7 | No. 0,265 pulg. | 15-D0425/20 |
| 6.3 | Nº 1/4 pulg. | 15-D0425/21 |
| 5.6 | Nº 3½ | 15-D0425/22 |
| 4.75 | Nº 4 | 15-D0425/23 |
| * Conjunto estándar recomendado por ASTM | ||
Serie intermedia
| Tamiz op. mm | Alternativa | Código |
| 4.00 | Nº 5 | 15-D0426/01 |
| 3.35 | Nº 6 | 15-D0426/02 |
| 2.80 | Nº 7 | 15-D0426/03 |
| 2.36 | Nº 8 | 15-D0426/04 |
| 2.00 | Nº 10 | 15-D0426/05 |
| 1.7 | Nº 12 | 15-D0426/06 |
| 1.4 | Nº 14 | 15-D0426/07 |
Serie fina
| Tamiz op. mm | Alternativa | Código |
| 1.18 | Nº 16 | 15-D0427/01 |
| 1.00 | Nº 18 | 15-D0427/02 |
| 0.850 | Nº 20 | 15-D0427/03 |
| 0.710 | Nº 25 | 15-D0427/04 |
| 0.600 | Nº 30 | 15-D0427/05 |
| 0.500 | Nº 35 | 15-D0427/06 |
| 0.425 | Nº 40 | 15-D0427/07 |
| 0.355 | Nº 45 | 15-D0427/08 |
| 0.300 | Nº 50 | 15-D0427/09 |
| 0.250 | Nº 60 | 15-D0427/10 |
| 0.212 | Nº 70 | 15-D0427/11 |
| 0.180 | Nº 80 | 15-D0427/12 |
| 0.150 | Nº 100 | 15-D0427/13 |
Serie fina con malla de refuerzo
| Tamiz op. mm | Alternativa | Código |
| 1,125 | Nº 120 | 15-D0428/01 |
| 1,106 | Nº 140 | 15-D0428/02 |
| 0.090 | Nº 170 | 15-D0428/03 |
| 0.075 | Nº 200 | 15-D0428/04 |
ISO 3310-1 Bandejas de criba
Tipo de tela metálica tejida
| Abertura nominal | Código |
| 80 µm | 15-D0427/E02 |
| 100 µm | 15-D0427/E04 |
| 160 µm | 15-D0427/E08 |
| 200 µm | 15-D0427/E10 |
| 250 µm | 15-D0427/E12 |
| 315 µm | 15-D0427/E14 |
| 355 µm | 15-D0427/E15 |
| 400 µm | 15-D0427/E16 |
| 630 µm | 15-D0427/E20 |
| 800 µm | 15-D0427/E22 |
| 1,25 mm | 15-D0427/E26 |
| 1,6 mm | 15-D0427/E28 |
| 3,15 mm | 15-D0427/E34 |
Tipo de chapa perforada
| Abertura nominal | Código |
| 5.6 | 15-D0425/E05 |
| 7.1 | 15-D0425/E08 |
| 8 | 15-D0425/E09 |
| 10 | 15-D0425/E12 |
| 11.2 | 15-D0425/E13 |
| 12.5 | 15-D0425/E14 |
| 14 | 15-D0425/E16 |
| 16 | 15-D0425/E17 |
| 18 | 15-D0425/E18 |
| 20 | 15-D0425/E19 |
| 22.4 | 15-D0425/E20 |
| 31.5 | 15-D0425/E24 |
| 40 | 15-D0425/E26 |
| 50 | 15-D0425/E28 |
| 56 | 15-D0425/E30 |
| 63 | 15-D0425/E31 |
| 80 | 15-D0425/E33 |
Any question about the Bandejas de criba ASTM y EN
"*" señala los campos obligatorios



