Digital Air Jet Sieve Shaker
The Digital Air Jet Sieve is ideal for determining size distribution of fine particles from 5 microns to 4 mm. The highly efficient and fast sieving action is achieved by creating a pressure difference across the sieve.
- The apparatus allows complete customization of test processes including pressure, nozzle speed and test duration, all shown on the LCD display.
- Specifically, for the cement industry, the digital air jet sieve has pre-set test standards that guide the user through sieving stages. After each cycle the mass is entered and calculated to determine if sieving needs to be repeated, progressed the next sieve aperture size, or finished. Upon completion a test report is generated and can be exported to PC or printed using serial connection.
- The machine is supplied complete with plexiglass cover.
- Dedicated sieves 25 mm height, vacuum unit, filter cartridge and bags are available as accessories.
- The machine features an integrated pressure transducer and a manual regulation valve to adjust the pressure difference in a range of 1.0 – 9.9 kPa (depending on the vacuum unit). Vacuum unit 15-D0413/A1 provides pressure difference up to 6.5 kPa exceeding Standards requirements.
For sieves, view the codes in the “Specifications” tab. All our sieves have a 200 mm diameter and are 25mm high.
- Sieving range: 5um – 4000um
- Type of sieving: dry
- Sieving action: vacuum
- Max number of sieves: 1
- Sieve capacity: 200 mm & 4” (203 mm) diameter
- Digital display: 128×80 pixel LCD with easy to operate keyboard
- Vacuum control range (pressure differential): adjustable 1.0 to 9.9 kPa (10 to 99 mBar)
- Timer: 0-99 minutes
- Adjustable nozzle speed: 5 – 70 rpm
EN 933-10 and EN 196-6 AIR JET TEST SIEVES
| Nylon cloth mesh type | |
| Code | Description |
| 15-D0413/005 | 200 mm dia EN sieve op. 5 micr |
| 15-D0413/010 | 200 mm dia EN sieve op. 10 micr |
| 15-D0413/015 | 200 mm dia EN sieve op. 15 micr |
| 15-D0413/020 | 200 mm dia EN sieve op. 20 micr |
| 15-D0413/025 | 200 mm dia EN sieve op. 25 micr |
| 15-D0413/028 | 200 mm dia EN sieve op. 28 micr |
| 15-D0413/030 | 200 mm dia EN sieve op. 30 micr |
| Stainless steel mesh type | |
| Code | Description |
| 15-D0413/040 | 200 mm dia EN sieve op. 40 micr |
| 15-D0413/050 | 200 mm dia EN sieve op. 50 micr |
| 15-D0413/053 | 200 mm dia EN sieve op. 53 micr |
| 15-D0413/063* | 200 mm dia EN sieve op. 63 micr |
| 15-D0413/071 | 200 mm dia EN sieve op. 71 micr |
| 15-D0413/075 | 200 mm dia EN sieve op. 75 micr |
| 15-D0413/080 | 200 mm dia EN sieve op. 80 micr |
| 15-D0413/090* | 200 mm dia EN sieve op. 90 micr |
| 15-D0413/100 | 200 mm dia EN sieve op. 100 micr |
| 15-D0413/106 | 200 mm dia EN sieve op. 106 micr |
| 15-D0413/112 | 200 mm dia EN sieve op. 112 micr |
| 15-D0413/125* | 200 mm dia EN sieve op. 125 micr |
| 15-D0413/140 | 200 mm dia EN sieve op. 140 micr |
| 15-D0413/150 | 200 mm dia EN sieve op. 150 micr |
| 15-D0413/160 | 200 mm dia EN sieve op. 160 micr |
| 15-D0413/180 | 200 mm dia EN sieve op. 180 micr |
| 15-D0413/200 | 200 mm dia EN sieve op. 200 micr |
| 15-D0413/212 | 200 mm dia EN sieve op. 212 micr |
| 15-D0413/224 | 200 mm dia EN sieve op. 224 micr |
| 15-D0413/250 | 200 mm dia EN sieve op. 250 micr |
| 15-D0413/280 | 200 mm dia EN sieve op. 280 micr |
| 15-D0413/300 | 200 mm dia EN sieve op. 300 micr |
| 15-D0413/315 | 200 mm dia EN sieve op. 315 micr |
| 15-D0413/355 | 200 mm dia EN sieve op. 355 micr |
| 15-D0413/400 | 200 mm dia EN sieve op. 400 micr |
| 15-D0413/425 | 200 mm dia EN sieve op. 425 micr |
| 15-D0413/450 | 200 mm dia EN sieve op. 450 micr |
| 15-D0413/500 | 200 mm dia EN sieve op. 500 micr |
| 15-D0413/560 | 200 mm dia EN sieve op. 560 micr |
| 15-D0413/600 | 200 mm dia EN sieve op. 600 micr |
| 15-D0413/630 | 200 mm dia EN sieve op. 630 micr |
| 15-D0413/710 | 200 mm dia EN sieve op. 710 micr |
| 15-D0413/800 | 200 mm dia EN sieve op. 800 micr |
| 15-D0413/850 | 200 mm dia EN sieve op. 850 micr |
| 15-D0413/900 | 200 mm dia EN sieve op. 900 micr |
| 15-D0413/1000 | 200 mm dia EN sieve op. 1 mm |
| 15-D0413/1120 | 200 mm dia EN sieve op. 1,12 mm |
| 15-D0413/1180 | 200 mm dia EN sieve op. 1,18 mm |
| 15-D0413/1250 | 200 mm dia EN sieve op. 1,25 mm |
| 15-D0413/1400 | 200 mm dia EN sieve op. 1,40 mm |
| 15-D0413/1600 | 200 mm dia EN sieve op. 1,60 mm |
| 15-D0413/1700 | 200 mm dia EN sieve op. 1,70 mm |
| 15-D0413/1800 | 200 mm dia EN sieve op. 1,80 mm |
| 15-D0413/2000* | 200 mm dia EN sieve op. 2,00 mm |
| 15-D0413/2240 | 200 mm dia EN sieve op. 2,40 mm |
| 15-D0413/2360 | 200 mm dia EN sieve op. 2,36 mm |
| 15-D0413/2500 | 200 mm dia EN sieve op. 2,50 mm |
| 15-D0413/2800 | 200 mm dia EN sieve op. 2,80 mm |
| 15-D0413/3150 | 200 mm dia EN sieve op. 3,15 mm |
| 15-D0413/3350 | 200 mm dia EN sieve op. 3,35 mm |
| 15-D0413/3550 | 200 mm dia EN sieve op. 3,55 mm |
| 15-D0413/4000 | 200 mm dia EN sieve op. 4,00 mm |
*Opening required by EN 933 and EN 196-6
SPARE PARTS
15-D0413/A2
Pack of 4 spare paper bags and 1 filter cartridge for vacuum unit model 15-D0413/A1
- Language selection: 5 languages
- Operating modes: quick start & pre-set tests to EN933-10 and EN196-6
- Fully customizable test procedure
- Sieve shaker:
- Power supply: 110-230V, 50-60Hz, 1Ph
- Power: 80W
- Overall dimension: 300x300x300
- Total weight: 12kg
- Vacuum unit 15-D0413/A1:
- Voltage: 230V, 50-60Hz, 1Ph
- Power: 1200 W
- Overall dimension: 375x385x505 mm
- Total weight: 7.5 kg
Code
Description
15-D0413/A
Digital Air Jet sieve shaker for dry granulometric testing of particles from 5 m to 4 mm to EN933-10 and EN 196-6. The machine is supplied complete with plexiglass cover. Dedicated sieves
25 mm height and vacuum unit are available as accessories. 110-230V, 50-60Hz, 1Ph
Code
Description
15-D0413/A1
Vacuum generator (aspirator) for digital air jet sieve shaker model 15-D0413/A, complete with connection hose. Pressure differential up to 6.5 kPa. 230V/50-60Hz/1Ph
15-D0413/A2
Pack of 4 spare paper bags and 1 filter cartridge for vacuum unit model 15-D0413/A1
Stainless steel, mesh type sieves, required by EN 933-10 and EN 196-6
D0413/063
Stainless steel sieve, according to EN 933-10 and EN 196-6, diameter 200 mm, 63 micron
D0413/090
Stainless steel sieve, according to EN 933-10 and EN 196-6, diameter 200 mm, 90 micron
D0413/125
Stainless steel sieve, according to EN 933-10 and EN 196-6, diameter 200 mm, 125 micron
D0413/2000
Stainless steel sieve, according to EN 933-10 and EN 196-6, diameter 200 mm, 2mm
Any question about the Digital Air Jet Sieve Shaker
"*" indicates required fields






