Termometri bimetallici a quadrante
- Termometro a quadrante tascabile
- Termometro a quadrante
- Termometro di superficie
| Modelli | Gamma °C | Diametro del quadrante | Dimensioni dello stelo |
| Standard | |||
| 82-D1210 | da 0 a 60 | 50 mm | Dia. 3×200 mm |
| 82-D1211 | da 0 a 100 | 50 mm | Dia. 3×200 mm |
| 82-D1212 | da 0 a 200 | 50 mm | Dia. 3×200 mm |
| 82-D1213 | da 0 a 260 | 50 mm | Dia. 3×200 mm |
| Dimensioni della tasca | |||
| 82-D1206 | da 50 a 260 | 45 mm | Dia. 4×150 mm |
| 82-D1207 | -da 30 a 60 | 45 mm | Dia. 4×150 mm |
| Stelo lungo | |||
| 82-D1208/5 | da 50 a 250 | 100 mm | Dia. 12×750 mm |
| Modello di superficie | |||
| 82-D1214 | da 0 a 200 | 50 mm | – |
Code
Description
82-D1206
Pocket dial thermometer +50 +260C
82-D1207
Pocket dial thermometer -30 +60C dial 25 mm dia
82-D1208/5
Portable dial thermometer +50 to 250C, 750 mm stem
82-D1210
Dial thermometer 0-60 deg. C stem 3 mm dia
82-D1211
Metal thermometer 0-100C stem 3 mm dia
82-D1212
Dial thermometer 0-200C stem 3 mm dia
82-D1213
Dial thermometer 0-260C stem 3 mm dia
82-D1214
Surface dial thermometer 0-200C
Any question about the Termometri bimetallici a quadrante
"*" indica i campi obbligatori











