Camere climatiche per macchine per prove universali UTM
Le camere climatiche IPC Global utilizzano un sistema di refrigerazione meccanica di alta qualità e tecnologie di isolamento superiori per consentire agli utenti di analizzare le proprietà dei materiali a temperature di lavoro reali (fino a -50/+100° C) per periodi prolungati senza la necessità di azoto liquido LN2.
Le camere climatiche IPC Global includono un controller digitale programmabile che garantisce un’elevata precisione del controllo di temperatura e una corretta applicazione delle rampe di temperatura (dove disponibile), in modo da eseguire facilmente prove complesse, come ad esempio la prova di fessurazione termica (TSRST).
La camera climatica può essere utilizzata come parte del programma di prove prestazionali SuperPave.
- Controllore di temperatura PID a loop chiuso
- Quattro porte di accesso per trasduttori (modelli per UTM-130), due porte di accesso per trasduttori (modelli per UTM-30 e UTM-16P)
- Costruzione in acciaio inox AISI 304, 18/10 per impieghi gravosi
- Porta a triplo vetro, riempita di argon
- Sistema di sbrinamento e illuminazione interna
- Ventilazione forzata
- Il design ergonomico consente un facile accesso alla camera
Caratteristiche aggiuntive solo per i modelli a gamma estesa:
- Regolatore digitale programmabile – regolazione PID, rampe e intervalli di temperatura, autotuning, tempo di campionamento selezionabile
- Velocità massima di raffreddamento a gamma estesa > -50°C/ora (dipendente dalla massa termica all’interno della camera)
- Gradiente programmabile a gamma estesa di -20°C/ora con controllo a rampa
- Sonda di temperatura completamente regolabile per una maggiore precisione
Camere ambientali per UTM-130
Modelli | 79-PV70E32 Gamma estesa | 79-PV70E42 | 79-PV70E52 Gamma estesa |
| UTM compatibili | UTM-130 79-PV70C05/I2 79-PV70C06/I2 | UTM-130 79-PV70C05/I2 79-PV70C06/I2 | UTM-130XL 79-PV70C15/I2 79-PV70C16/I2 |
| Intervallo di temperatura | -da 50 a 100°C | -da 25 a 70°C | -da 40 a 100°C |
| Gradiente di temperatura | -20°C/ora con controllo a rampa | – | -20°C/ora con controllo a rampa |
| Montato su ruote | Si | Si | Sì |
| Potenza nominale W | 4000 | 4000 | 4000 |
| Dimensioni (l x p x h) mm | 580 x 1150 x 1750 | 580 x 1150 x 1750 | 960 x 1700 x 1800 |
| Peso (circa) kg | 250 | 210 | 300 |
Camere ambientali per UTM-30
| Modelli | 79-PV70E12 | 79-PV70E22 Gamma estesa |
| UTM compatibili | UTM-30 79-PV70B12/I2 79-PV70B02/I2 | UTM-30 79-PV70B12/I2 79-PV70B02/I2 |
| Intervallo di temperatura | -da 25 a 70°C | -da 50 a 80°C |
| Gradiente di temperatura | – | -20°C/ora con controllo a rampa |
| Montato su ruote | No | No |
| Potenza nominale W | 1700 | 5000 |
| Dimensioni (l x p x h) mm | 920 X 905 X 1800 | 920 X 835 X 1850 |
| Peso (circa) kg | 220 | 350 |
Camere ambientali per UTM-16P
| Modello | 79-PV70E02 |
| UTM compatibili | UTM-16P 79-PV70A02/I2 79-PV70A12/I2 79-PV70A14/I2 |
| Intervallo di temperatura | -da 25 a 60° C |
| Gradiente di temperatura | – |
| Montato su ruote | No |
| Potenza nominale W | 1800 |
| Dimensioni (l x p x h) mm | 710 x 805 x 2985 |
| Peso (circa) kg | 170 |
Resource Center
Any question about the Camere climatiche per macchine per prove universali UTM
"*" indica i campi obbligatori



